| 系統參數 | |
|---|---|
| 視野范圍 | 40*60mm |
| 掃描速度 | 幀率:20Hz |
| 工作距離 | 20mm-60mm |
| 適用景深 | 50mm |
| 測量精度 | 0.005mm |
| 工作溫度 | 0~50°C |
| 濕度 | 20%~90% RH 無凝結 |
| 防護等級 | IP65等級 |
| 系統參數 | |
|---|---|
| 視野范圍 | 40*60mm |
| 掃描速度 | 幀率:20Hz |
| 工作距離 | 20mm-60mm |
| 適用景深 | 50mm |
| 測量精度 | 0.005mm |
| 工作溫度 | 0~50°C |
| 濕度 | 20%~90% RH 無凝結 |
| 防護等級 | IP65等級 |
顯揚(深圳)
深圳市福田保稅區英達利科技數碼園B棟205號
顯揚(佛山)
佛山市南海區獅山鎮廣工大數控裝備協同創新研究院A座507
顯揚(蘇州)
張家港市塘橋鎮張家港節能環保創新園A區E幢6樓
微信公眾號
合作咨詢
電話:0755-83215213
聯系人:18670025215
郵箱:jim@hinyeung.com